更新時間:2020-01-02
公司主要依據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金銷售適用性指導意見》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》及其他法律法規的要求對旗下基金產品進行了風險評價工作,目的是為了規范公募基金投資者適當性管理,維護基金投資者的利益。
基金風險等級包括如下五個等級
1 | R1低風險等級 |
2 | R2中低風險等級 |
3 | R3中等風險等級 |
4 | R4中高風險等級 |
5 | R5高風險等級 |
長安旗下基金產品風險評價結果(更新日期:2020-01-02)
基金代碼 | 證券簡稱 | 基金類型 | 基金成立日 | 風險等級 |
740601.OF | 長安貨幣A | 貨幣市場型基金 | 2013-01-25 | R1低風險等級 |
740602.OF | 長安貨幣B | 貨幣市場型基金 | 2013-01-25 | R1低風險等級 |
002146.OF | 長安鑫益增強A | 混合型基金 | 2016-02-22 | R2中低風險等級 |
002147.OF | 長安鑫益增強C | 混合型基金 | 2016-02-22 | R2中低風險等級 |
003731.OF | 長安泓澤A | 債券型基金 | 2016-11-16 | R2中低風險等級 |
003732.OF | 長安泓澤C | 債券型基金 | 2016-11-16 | R2中低風險等級 |
004897.OF | 長安泓源純債債券A | 債券型基金 | 2019-05-10 | R2中低風險等級 |
004898.OF | 長安泓源純債債券C | 債券型基金 | 2019-05-10 | R2中低風險等級 |
004907.OF | 長安泓灃中短債債券A | 債券型基金 | 2019-05-10 | R2中低風險等級 |
004908.OF | 長安泓灃中短債債券C | 債券型基金 | 2019-05-10 | R2中低風險等級 |
740001.OF | 長安宏觀策略 | 混合型基金 | 2012-03-09 | R3中等風險等級 |
740101.OF | 長安300非周期 | 股票型基金 | 2012-06-25 | R3中等風險等級 |
000496.OF | 長安產業精選A | 混合型基金 | 2014-05-07 | R3中等風險等級 |
002071.OF | 長安產業精選C | 混合型基金 | 2015-11-16 | R3中等風險等級 |
001281.OF | 長安鑫利優選A | 混合型基金 | 2015-05-18 | R3中等風險等級 |
002072.OF | 長安鑫利優選C | 混合型基金 | 2015-11-17 | R3中等風險等級 |
001657.OF | 長安鑫富領先 | 混合型基金 | 2017-02-22 | R3中等風險等級 |
005049.OF | 長安鑫旺價值A | 混合型基金 | 2017-09-21 | R3中等風險等級 |
005050.OF | 長安鑫旺價值C | 混合型基金 | 2017-09-21 | R3中等風險等級 |
005186.OF | 長安鑫興A | 混合型基金 | 2017-11-29 | R3中等風險等級 |
005187.OF | 長安鑫興C | 混合型基金 | 2017-11-29 | R3中等風險等級 |
005343.OF | 長安裕盛A | 混合型基金 | 2017-11-29 | R3中等風險等級 |
005344.OF | 長安裕盛C | 混合型基金 | 2017-11-29 | R3中等風險等級 |
005341.OF | 長安裕泰A | 混合型基金 | 2017-12-27 | R3中等風險等級 |
005342.OF | 長安裕泰C | 混合型基金 | 2017-12-27 | R3中等風險等級 |
005477.OF | 長安鑫禧A | 混合型基金 | 2018-2-7 | R3中等風險等級 |
005478.OF | 長安鑫禧C | 混合型基金 | 2018-2-7 | R3中等風險等級 |
005588.OF | 長安裕騰A | 混合型基金 | 2018-6-6 | R3中等風險等級 |
005592.OF | 長安裕騰C | 混合型基金 | 2018-6-6 | R3中等風險等級 |
005345.OF | 長安泓潤A | 債券型基金 | 2018-6-6 | R2中低風險等級 |
005346.OF | 長安泓潤C | 債券型基金 | 2018-6-6 | R2中低風險等級 |
005743.OF | 長安裕隆A | 混合型基金 | 2018-9-3 | R3中等風險等級 |
005744.OF | 長安裕隆C | 混合型基金 | 2018-9-3 | R3中等風險等級 |
006371.OF | 長安鑫盈混合A | 混合型基金 | 2019-7-18 | R3中等風險等級 |
006372.OF | 長安鑫盈混合C | 混合型基金 | 2019-7-18 | R3中等風險等級 |
上述產品風險評級僅代表本公司的觀點,投資者亦應認真閱讀各產品的招募說明書、產品合同,以及過往的產品定期報告等相關信息,以充分判斷各產品的風險收益特征。
上述產品風險評級僅適用于長安基金管理有限公司的直銷客戶,可于長安基金管理有限公司官網上查看,其解釋權歸長安基金管理有限公司,代銷客戶可至代銷機構網點或網站查看代銷機構對長安基金產品風險評級結果。
長安基金管理有限公司
2020年01月02日